Größentabelle
Vollständige Größenübersicht
Finden Sie mit unserer umfassenden Größentabelle die perfekte Passform für Ihre Haustiere und Ihre Familie.
Größentabelle für Haustierbetten
Die Wahl der richtigen Größe für das Bett Ihres Haustiers ist entscheidend für dessen Komfort. Mit diesem Leitfaden finden Sie die perfekte Größe für Ihren pelzigen Freund.
So messen Sie Ihr Haustier
- Länge: Messen Sie von der Nase bis zum Schwanzansatz, während Ihr Haustier liegt
- Breite: Messen Sie über den breitesten Teil Ihres Haustieres, wenn es auf der Seite liegt
- Gewicht: Wiegen Sie Ihr Haustier für zusätzliche Größenreferenz
Bubble-Katzenhäuser & Haustierhöhlen
| Größe | Maße | Lochdurchmesser | Am besten für | Gewichtsbereich |
|---|---|---|---|---|
| Größe | 10" × 6" (25 × 15 cm) | 4" (10 cm) | Kleine Haustiere: Meerschweinchen, Hamster, Frettchen | Bis zu 1 kg |
| S | 15" × 8" (37 × 21 cm) | 5" (13 cm) | Kätzchen, kleine Katzen, Kaninchen | Bis zu 4 kg |
| M | 16" × 9" (40 × 23 cm) | 5,5" (14 cm) | Mittelgroße Katzen | 4-5 kg |
| L | 18" × 10" (45 × 26 cm) | 6" (15 cm) | Große Katzen, kleine Hunde | 6-8 kg |
| XL | 21" × 12" (52 × 30 cm) | 8" (20 cm) | Große Katzen, 2 kleine Katzen, kleine Hunde | 16+ lbs (8+ kg) |
Korb-Haustierbetten
| Größe | Abmessungen (L × B × H) | Am besten für | Gewichtsbereich |
|---|---|---|---|
| Größe | 13" × 13" × 8" (33 × 33 × 20 cm) | Kleine Kätzchen | Bis zu 2 kg |
| S | 14" × 14" × 9" (35 × 35 × 22 cm) | Kleine Katzen | Bis zu 4 kg |
| M | 16" × 16" × 10" (40 × 40 × 25 cm) | Mittelgroße Katzen | 4-5 kg |
| L | 18" × 18" × 10,6" (45 × 45 × 27 cm) | Große Katzen | 6-8 kg |
| XL | 20" × 20" × 12" (50 × 50 × 30 cm) | Sehr große Katzen | 20+ lbs (9+ kg) |
Haustiermatten
| Größe | Durchmesser | Am besten für |
|---|---|---|
| Größe | 11,8" (30 cm) | Kleine Katzen, Kätzchen |
| S | 15,75" (40 cm) | Mittelgroße Katzen, kleine Hunde |
| M | 17,7" (45 cm) | Große Katzen, mittelgroße Hunde |
| L | 19,7" (50 cm) | Große Hunde, mehrere Katzen |
| XL | 23,6" (60 cm) | Sehr große Hunde |
| XXL | 27,6" (70 cm) | Riesenrassen, mehrere Haustiere |
Größentabelle für Hausschuhe
Unsere Filzhausschuhe sind handgefertigt und auf Komfort ausgelegt. Mit dieser Anleitung finden Sie die perfekte Passform.
So messen Sie Ihre Füße
- Länge: Stellen Sie sich auf ein Papier und markieren Sie Ihren längsten Zeh und Ihre längste Ferse. Messen Sie die Distanz.
- Breite: Messen Sie über den breitesten Teil Ihres Fußes
- Bester Zeitpunkt: Messen Sie die Füße abends, wenn sie leicht geschwollen sind, um die genaueste Passform zu gewährleisten
Hausschuhe für Damen
| EU Größe | US-Größe | UK-Größe | Fußlänge | Empfohlen für |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 8,5" (21,6 cm) | Schmale bis mittelbreite Füße |
| 36 | 6 | 3.5 | 9" (22,9 cm) | Schmale bis mittelbreite Füße |
| 37 | 7 | 4.5 | 9,25" (23,5 cm) | Füße mittlerer Breite |
| 38 | 8 | 5.5 | 9,5" (24,1 cm) | Füße mittlerer Breite |
| 39 | 9 | 6.5 | 9,75" (24,8 cm) | Mittlere bis breite Füße |
| 40 | 10 | 7,5 | 10" (25,4 cm) | Mittlere bis breite Füße |
| 41 | 11 | 8,5 | 10,25" (26 cm) | Breite Füße |
| 42 | 12 | 9,5 | 10,5" (26,7 cm) | Breite Füße |
Unisex Hausschuhe
| EU Größe | US-Männer | US-Frauen | UK-Größe | Fußlänge |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 6 | 3.5 | 9" (22,9 cm) |
| 37 | 5 | 7 | 4.5 | 9,25" (23,5 cm) |
| 38 | 6 | 8 | 5.5 | 9,5" (24,1 cm) |
| 39 | 7 | 9 | 6.5 | 9,75" (24,8 cm) |
| 40 | 8 | 10 | 7,5 | 10" (25,4 cm) |
| 41 | 9 | 11 | 8,5 | 10,25" (26 cm) |
| 42 | 10 | 12 | 9,5 | 10,5" (26,7 cm) |
| 43 | 11 | 13 | 10.5 | 10,75" (27,3 cm) |
| 44 | 12 | 14 | 11.5 | 11" (27,9 cm) |
| 45 | 13 | 15 | 12,5 | 11,25" (28,6 cm) |
Kinderhausschuhe
| EU Größe | US-Größe | UK-Größe | Fußlänge | Altersspanne |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 3.5 | 4,75" (12,1 cm) | 6-12 Monate |
| 21 | 5 | 4.5 | 5" (12,7 cm) | 12-18 Monate |
| 22 | 6 | 5.5 | 5,25" (13,3 cm) | 18-24 Monate |
| 23 | 7 | 6.5 | 5,5" (14 cm) | 2-2,5 Jahre |
| 24 | 8 | 7,5 | 5,75" (14,6 cm) | 2,5-3 Jahre |
| 25 | 9 | 8,5 | 6" (15,2 cm) | 3-3,5 Jahre |
| 26 | 10 | 9,5 | 6,25" (15,9 cm) | 3,5-4 Jahre |
| 27 | 11 | 10.5 | 6,5" (16,5 cm) | 4-4,5 Jahre |
| 28 | 12 | 11.5 | 6,75" (17,1 cm) | 4,5-5 Jahre |
| 29 | 13 | 12,5 | 7" (17,8 cm) | 5-5,5 Jahre |
| 30 | 1 | 13.5 | 7,25" (18,4 cm) | 5,5-6 Jahre |
Größentipps für Hausschuhe
- Natürliche Dehnbarkeit: Gefilzte Wolle dehnt sich mit der Zeit auf natürliche Weise und passt sich Ihren Füßen an
- Enge Passform: Wählen Sie eine Größe, die sich leicht eng anfühlt – sie dehnt sich und passt perfekt
- Dicke Socken: Überlegen Sie, ob Sie dicke Socken zu Ihren Hausschuhen tragen werden
- Zwischen zwei Größen: Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie aus Komfortgründen die größere Größe
- Breite Füße: Für zusätzlichen Komfort in der Breite sollten Sie eine Nummer größer wählen
Benutzerdefinierte Größen
Benötigen Sie individuelle Größen für Haustiere oder Schuhe? Wir können die Maße für die meisten Produkte anpassen. Kontaktieren Sie uns mit Maßangaben und spezifischen Anforderungen für ein individuelles Angebot.
Immer noch unsicher?
Kontaktieren Sie uns unter info@home-soul.shop mit Maßangaben und Fotos. Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der perfekten Größe für Haustiere und Familienmitglieder!